<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melges 24 Nederlandse Blog</title>
	<atom:link href="http://www.melges24blog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melges24blog.nl</link>
	<description>Melges 24 Nederlandse Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Festival of Sails :Families meld in the Melges</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/28/festival-of-sails-families-meld-in-the-melges/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/28/festival-of-sails-families-meld-in-the-melges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[australian]]></category>
		<category><![CDATA[boys]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[display-adverts]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[general-news]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[industry-news]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/28/festival-of-sails-families-meld-in-the-melges/</guid>
		<description><![CDATA[The Melges 24s are contesting their nationals at the Festival of Sails at Geelong and among the highly competitive one design class, multiple family combinations are sailing for and against each other.The four Walters boys, Keal, 16, Harley, 13, Tavish, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Melges 24s are contesting their nationals at the Festival of Sails at Geelong and among the highly competitive one design class, multiple family combinations are sailing for and against each other.The four Walters boys, Keal, 16, Harley, 13, Tavish, &#8230;</p>
<p>Lees hier verder:<a target="_blank" href="http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=98025" title="Festival of Sails :Families meld in the Melges">Festival of Sails :Families meld in the Melges</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/28/festival-of-sails-families-meld-in-the-melges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finland. Baltic 72 Grand Prix designed by judel/vrolijk &amp; co to comply with mini maxi IRC rules</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/26/finland-baltic-72-grand-prix-designed-by-judelvrolijk-co-to-comply-with-mini-maxi-irc-rules/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/26/finland-baltic-72-grand-prix-designed-by-judelvrolijk-co-to-comply-with-mini-maxi-irc-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[baltic-yachts]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[feature-stories]]></category>
		<category><![CDATA[general-news]]></category>
		<category><![CDATA[marina]]></category>
		<category><![CDATA[photo-gallery]]></category>
		<category><![CDATA[property-news]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sports-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/26/finland-baltic-72-grand-prix-designed-by-judelvrolijk-co-to-comply-with-mini-maxi-irc-rules/</guid>
		<description><![CDATA[Baltic 72 Grand Prix is a joint R&#038;D project between Baltic Yachts and Italian owner Mr. Alessandro Rombelli, who just recently won the Melges 20 Gold Cup Championship. The boat will be delivered in summer 2012 and was designed by ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baltic 72 Grand Prix is a joint R&#038;D project between Baltic Yachts and Italian owner Mr. Alessandro Rombelli, who just recently won the Melges 20 Gold Cup Championship. The boat will be delivered in summer 2012 and was designed by &#8230;</p>
<p>Lees hier verder:<a target="_blank" href="http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=97934" title="Finland. Baltic 72 Grand Prix designed by judel/vrolijk &amp; co to comply with mini maxi IRC rules">Finland. Baltic 72 Grand Prix designed by judel/vrolijk &amp; co to comply with mini maxi IRC rules</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/26/finland-baltic-72-grand-prix-designed-by-judelvrolijk-co-to-comply-with-mini-maxi-irc-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Key West 2012 : Rán, GBR7236R, Niklas Zennstrom takes 8 wins from 8 races</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/quantum-key-west-2012-ran-gbr7236r-niklas-zennstrom-takes-8-wins-from-8-races/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/quantum-key-west-2012-ran-gbr7236r-niklas-zennstrom-takes-8-wins-from-8-races/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gbr7236r]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[official]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/quantum-key-west-2012-ran-gbr7236r-niklas-zennstrom-takes-8-wins-from-8-races/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/quantum-key-west-2012-ran-gbr7236r-niklas-zennstrom-takes-8-wins-from-8-races/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilroy&#8217;s &#8216;Samba Pa Ti&#8217; maintains Melges 32 Key West lead</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/kilroys-samba-pa-ti-maintains-melges-32-key-west-lead/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/kilroys-samba-pa-ti-maintains-melges-32-key-west-lead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[adds-image]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[feature-stories]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[finish]]></category>
		<category><![CDATA[hughes]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[photo-gallery]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[sports-news]]></category>
		<category><![CDATA[tovar-mirsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/kilroys-samba-pa-ti-maintains-melges-32-key-west-lead/</guid>
		<description><![CDATA[After having the day off on Wednesday due to lack of breeze, the 19-strong Melges 32 fleet rallied back into action on Thursday at Quantum Key West 2012, adding three more races to the board. Standing firm, and officially in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After having the day off on Wednesday due to lack of breeze, the 19-strong Melges 32 fleet rallied back into action on Thursday at Quantum Key West 2012, adding three more races to the board. Standing firm, and officially in &#8230;</p>
<p>Lees hier verder:<a target="_blank" href="http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=97675" title="Kilroy's 'Samba Pa Ti' maintains Melges 32 Key West lead">Kilroy&#8217;s &#8216;Samba Pa Ti&#8217; maintains Melges 32 Key West lead</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/20/kilroys-samba-pa-ti-maintains-melges-32-key-west-lead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melges 32 : Schwartz and Kilroy tied for lead in Key West</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/18/melges-32-schwartz-and-kilroy-tied-for-lead-in-key-west/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/18/melges-32-schwartz-and-kilroy-tied-for-lead-in-key-west/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[adds-image]]></category>
		<category><![CDATA[display-adverts]]></category>
		<category><![CDATA[feature-stories]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[jesper-radich]]></category>
		<category><![CDATA[lead]]></category>
		<category><![CDATA[makoto-uematsu]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[wednesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/18/melges-32-schwartz-and-kilroy-tied-for-lead-in-key-west/</guid>
		<description><![CDATA[The second day of racing at Quantum Key West 2012 proved to overnight leaders (and, the rest of the fleet for that fact) that winning this championship isn&#39;t going to be as easy as yesterday may have made it seem. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The second day of racing at Quantum Key West 2012 proved to overnight leaders (and, the rest of the fleet for that fact) that winning this championship isn&#39;t going to be as easy as yesterday may have made it seem. &#8230;</p>
<p>Lees hier verder:<a target="_blank" href="http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=97617" title="Melges 32 : Schwartz and Kilroy tied for lead in Key West">Melges 32 : Schwartz and Kilroy tied for lead in Key West</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/18/melges-32-schwartz-and-kilroy-tied-for-lead-in-key-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilroy&#8217;s &#8216;Samba Pa Ti&#8217; Melges 32 scores double bullets</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/17/kilroys-samba-pa-ti-melges-32-scores-double-bullets/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/17/kilroys-samba-pa-ti-melges-32-scores-double-bullets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[display-adverts]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[general-news]]></category>
		<category><![CDATA[industry-news]]></category>
		<category><![CDATA[kilroy]]></category>
		<category><![CDATA[melges]]></category>
		<category><![CDATA[property-news]]></category>
		<category><![CDATA[robertissma]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/17/kilroys-samba-pa-ti-melges-32-scores-double-bullets/</guid>
		<description><![CDATA[John Kilroy on Samba Pa Ti with tactician Lorenzo Bressani, greeted opening day at Quantum Key West 2012 with a spectacular performance of speed and great tactics to deliver an impressive 1-1 score line. Kilroy sits atop the results with ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Kilroy on Samba Pa Ti with tactician Lorenzo Bressani, greeted opening day at Quantum Key West 2012 with a spectacular performance of speed and great tactics to deliver an impressive 1-1 score line. Kilroy sits atop the results with &#8230;</p>
<p>Lees hier verder:<a target="_blank" href="http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=97585" title="Kilroy's 'Samba Pa Ti' Melges 32 scores double bullets">Kilroy&#8217;s &#8216;Samba Pa Ti&#8217; Melges 32 scores double bullets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/17/kilroys-samba-pa-ti-melges-32-scores-double-bullets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Key West : Melges 32 fleet ready for fierce competition</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2012/01/16/quantum-key-west-melges-32-fleet-ready-for-fierce-competition/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2012/01/16/quantum-key-west-melges-32-fleet-ready-for-fierce-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[apple-computers]]></category>
		<category><![CDATA[bermuda]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[general-news]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[makoto-uematsu]]></category>
		<category><![CDATA[melges]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[united-states]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/2012/01/16/quantum-key-west-melges-32-fleet-ready-for-fierce-competition/</guid>
		<description><![CDATA[In the famous words of biographer Walter Isaacson referencing Steve Jobs’ early tenure at Apple Computers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the famous words of biographer Walter Isaacson referencing Steve Jobs’ early tenure at Apple Computers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2012/01/16/quantum-key-west-melges-32-fleet-ready-for-fierce-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ook overdekte stalling op de Braassem</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2011/12/06/nu-ook-overdekte-stalling-op-de-braassem/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2011/12/06/nu-ook-overdekte-stalling-op-de-braassem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lieve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[Ron Azier, de altijd vriendelijke beheerder van jachtclub Noorderhem ( WSV Braassemermeer) heeft de hand weten te leggen op de kas, direct naast het parkeerterrein. Vanaf dit seizoen is het dus mogelijk je boot nog dichterbij de club in een overdekte stalling achter te laten. De mogelijkheden, voorwaarden en spelregels vind je in de bijlage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ron Azier, de altijd vriendelijke beheerder van jachtclub Noorderhem ( WSV Braassemermeer) heeft de hand weten te leggen op de kas, direct naast het parkeerterrein. Vanaf dit seizoen is het dus mogelijk je boot nog dichterbij de club in een overdekte stalling achter te laten. De mogelijkheden, voorwaarden en spelregels vind je in de bijlage. Stalling Noorderhem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2011/12/06/nu-ook-overdekte-stalling-op-de-braassem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altijd lastig</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2011/12/05/altijd-lastig/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2011/12/05/altijd-lastig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lieve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6080" title="De gennaker pole is alvast binnen. Nu de rest nog!" src="http://www.melges24blog.nl/wp-content/uploads/2011/12/06_00566-KeyWestWeek-01_img1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2011/12/05/altijd-lastig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed nieuws voor de Kerst!</title>
		<link>http://www.melges24blog.nl/2011/11/29/goed-nieuws-voor-de-kerst/</link>
		<comments>http://www.melges24blog.nl/2011/11/29/goed-nieuws-voor-de-kerst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Lieve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melges24blog.nl/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Een van de vele agendapunten tijdens de AGM in Salzburg was het maximaal toegestane bemanningsgewicht. De Amerikanen hadden een voorstel ingediend het totaal gewicht te verhogen naar 365 kg. Tevens werd een aanvullende suggestie gedaan om het gewicht van de stuurmann/eigenaar los te koppen van het bemanningsgewicht op dek en deze vast te stellen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de vele agendapunten tijdens de AGM in Salzburg was het maximaal toegestane bemanningsgewicht. De Amerikanen hadden een voorstel ingediend het totaal gewicht te verhogen naar 365 kg. Tevens werd een aanvullende suggestie gedaan om het gewicht van de stuurmann/eigenaar los te koppen van het bemanningsgewicht op dek en deze vast te stellen op 100 kg. Ter ondersteuning van het betoog werd een tabel getoond waar de 100 kg van de stuurman en de 265 kg van de bemanning als uitgangspunt werd gesteld. Tevens werd uit de tabel duidelijk dat het bemanningsgewicht aangevuld mag worden,zodra de stuurman minder dan 100 kg weegt. Wanneer de stuurman 130 kg weegt (en dat kunnen Amerikanen makkelijk!),hoeft het gewicht van de bemanning niet omlaag. Het totaal gewicht  komt dan op 130 kg + 265 KG = 395 kg uit.   Deze regel zie je toegepast worden in o.a. de Farr 40, X 35 en Melges 32. Nadat alle voor-en nadelen besproken waren, is besloten het maximale bemanningsgewicht vast te stellen op 370 kg. Niet alleen voor maar ook tijdens het evenement, zal weging plaatsvinden. In het laatste geval middels een steekproef. Elke kilo die boven de 370 kg uit komt levert vervolgens een strafpunt extra op per wedstrijd.</p>
<p>We kunnen er weer een paar kilootjes bij eten met de Kerst!<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6072" title="" src="http://www.melges24blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/dikke-man-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melges24blog.nl/2011/11/29/goed-nieuws-voor-de-kerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

